 |
فروشگاه اينترنتي کامپيوتر و لپ تاپ کيميا آنلاين
|
|
فروشگاه اينترنتي کيميا آنلاين عرضه کننده انواع محصولات و برندهاي سخت افزاري کامپيوتر و انواع برندهاي لپ تاپ با بهترين قيمت در تهران آماده عرضه خدمات به همه مشتريان گرامي مي باشد. يک بار مقايسه کنيد..
ليست قيمت لپ تاپ هاي موجود:
No Laptop Model CPU RAM
HDD Drive Display Graphic Model Other گارانتي
بين الملل گارانتي
ايران
DELL Inspiron
1 Inspiron 4020 2.3 Dual Core T4500 4 500 DVD±RW 14.0" LED Intel® X4500 128-1.5 2.3 فروش ويژه 630.000 660.000
2 Inspiron 4020 2.3 Dual Core T4500 2 320 DVD±RW 14.0" LED Intel® X4500 128-1.5 2.3 فروش ويژه 540.000 570.000
3 Inspiron 4030 2.26 Core™ i3 4 500 DVD±RW 14.0" LED ATI 4330 512-2.5 2.3 فروش ويژه 699.000 730.000
4 Inspiron 4030 2.26 Core™ i3 2 320 DVD±RW 14.0" LED ATI 4330 512-2.5 2.3 - 620.000 650.000
5 Inspiron 5010 ATi 2.5 Core™ i5 6 640 DVD±RW 15.6" LED ATI 5470 1.0-2.8 2.6 فروش ويژه 940.000 970.000
6 Inspiron 5010 ATi 2.5 Core™ i5 4 500 DVD±RW 15.6" LED ATI 5470 1.0-2.8 2.6 فروش ويژه 820,000 850,000
7 Inspiron 5010 ATi 2.4 Core™ i3 6 640 DVD±RW 15.6" LED ATI 5470 1.0-2.8 2.6 فروش ويژه 830,000 860,000
8 Inspiron 5010 ATi 2.4 Core™ i3 4 320 DVD±RW 15.6" LED ATI 5470 1.0-2.8 2.6 - 710,000 740,000
9 Inspiron 5010 Intel 2.5 Core™ i3 6 640 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 فروش ويژه 770,000 799,000
10 Inspiron 5010 Intel 2.5 Core™ i3 4 500 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 فروش ويژه 690,000 720,000
11 Inspiron 5010 Intel 2.5 Core™ i3 2 320 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 فروش ويژه 625,000 655,000
12 Inspiron 5030 2.3 Dual Core T4500 6 640 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 فروش ويژه 699.000 730.000
13 Inspiron 5030 2.3 Dual Core T4500 4 500 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 فروش ويژه 590.000 620.000
14 Inspiron 5030 2.3 Dual Core T4500 2 320 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 - 530.000 560.000
15 Inspiron 5030 Cel 2.2 Core™ Cel 1 320 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 - 460.000 490.000
DELL Studio
1 Studio 1558 1.6 Core™ i7 - 720QM 8 640 DVD±RW 15.6" LED ATI 4570 1.0-2.8 2.7 9Cell + کيف - -
2 Studio 1558 1.6 Core™ i7 - 720QM 4 500 DVD±RW 15.6" LED ATI 4570 1.0-2.8 2.7 9Cell - -
DELL Vostro
1 Vostro 1015 2.2 Core™2 Duo 2M 4 500 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 فروش ويژه 665,000 695,000
2 Vostro 1015 2.2 Core™2 Duo 2M 2 320 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 - 565,000 595,000
3 Vostro 3500 2.4 Core™ i5 6 640 DVD±RW 15.6" LED Geforce® 310 512-2.5 2.7 فروش ويژه 1.150.000 1.180.000
4 Vostro 3500 2.4 Core™ i5 4 500 DVD±RW 15.6" LED Geforce® 310 512-2.5 2.7 - 999.000 1.030.000
5 Vostro 3500 2.40 Core™ i3 6 640 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.7 فروش ويژه 799.000 830.000
6 Vostro 3500 2.40 Core™ i3 4 500 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.7 فروش ويژه 735.000 765.000
7 Vostro 3500 2.40 Core™ i3 2 320 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.7 - 635,000 665,000
DELL XPS
1 XPS L401 1.7 Core™ i7 - 740QM 6 500 DVD±RW 14.0" LED Geforce GT435 2.0GB 2.6 - 1.450.000 1.480.000
2 XPS L501 1.7 Core™ i7 - 740QM 6 640 DVD±RW 15.6" LED Geforce GT435 2.0GB 2.6 - 1.420.000 1.450.000
APPLE MacBook
1 MC 516 LL/A 2.40 Core™2 Duo 3M 4 640 DVD±RW 13.3" LED Geforce G320 512-2.0 1.9 OSX/XP/Vista/7 1,490,000 1.520.000
2 MC 516 LL/A 2.40 Core™2 Duo 3M 2 250 DVD±RW 13.3" LED Geforce G320 512-2.0 1.9 OSX/XP/Vista/7 1,290,000 1,320,000
SONY VAIO
1 EA 3B FX 2.4 Core™ i3 4 320 DVD±RW 14.0" LED Intel® X4500 128-1.5 2.4 - 995.000 1,025,000
2 EA 36 FX 2.4 Core™ i3 4 500 BLU-RAY 14.0" LED Intel® X4500 128-1.5 2.4 - 1,090,000 1,120,000
3 EB 33 FX 2.4 Core™ i3 4 500 DVD±RW 15.5" LED Intel® X4500 128-1.5 2.7 - 999.000 1.030.000
4 EB 3M FX 2.5 Core™ i5 4 320 DVD±RW 15.5" LED ATI 5650 1.0-2.8 2.7 - 1.240.000 1.270.000
5 EE 21 FX 2.1 Athlon II X2 P320 3 320 DVD±RW 15.5" LED ATI HD 4250 2.4 2.7 - 820,000 850,000
6 EE 25 FX 2.1 Athlon II X2 P320 4 320 BLU-RAY 15.5" LED ATI HD 4250 2.4 2.7 - 880,000 910,000
7 F 132 FX 1.73 Core™ i7 - 740QM 4 500 DVD±RW 16.4" LED Geforce 310 512-2.4 2.9 - 1,330,000 1,360,000
8 F 125 FX 1.73 Core™ i7 - 740QM 6 640 BLU-RAY 16.4" LED Geforce 330 1.0-3.3 2.9 - 1,695,000 1,725,000
9 F 13 DGX 1.73 Core™ i7 - 740QM 4 320 DVD±RW 16.4" LED Geforce 310 512-2.4 2.9 - 1,420,000 1,450,000
TOSHIBA
1 Satellite C650 2.0 DualCore Cel T3300 4 500 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.8 - 599.000 630.000
2 Satellite C650 2.0 DualCore Cel T3300 2 320 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.8 - 510.000 540.000
HP / COMPAQ
1 HP G62 ATi+ 2.53 Core™ i5 6 640 DVD±RW 15.6" LED ATI 5470 512-2.5 2.5 فروش ويژه 999.000 1.030.000
2 HP G62 ATi+ 2.50 Core™ i3 6 640 DVD±RW 15.6" LED ATI 5470 512-2.5 2.5 فروش ويژه 840.000 870.000
3 HP G62 ATi 2.26 Core™ i3 4 640 DVD±RW 15.6" LED ATI 5470 512-2.5 2.5 فروش ويژه 770.000 799.000
4 HP G62 ATi 2.26 Core™ i3 3 320 DVD±RW 15.6" LED ATI 5470 512-2.5 2.5 - 670.000 699.000
5 HP G62 Intel 2.26 Core™ i3 4 500 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.5 فروش ويژه 670.000 699.000
6 HP G62 Intel 2.26 Core™ i3 2 320 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.5 - 570.000 599.000
ACER / eMachine
1 Aspire ONE 1.6 ATOM N450 1 250 N/A 10.1" LED Intel® Graphics 256 0.9 - - 375,000
2 TravelMate 4333 2.2 Core™ Cel 1M 1 320 DVD±RW 14.1" WXGA Intel® X4500 128-1.5 2.4 - - 485.000
Fujitsu SIEMENS
1 LifeBook AH530 2.26 Core™ i3 6 640 DVD±RW 15.6" LED Intel® GS-55 128-1.5 2.6 ساخت آلمان 770,000 799,000
2 LifeBook AH530 2.26 Core™ i3 4 500 DVD±RW 15.6" LED Intel® GS-55 128-1.5 2.6 ساخت آلمان 680,000 710,000
3 LifeBook AH530 2.26 Core™ i3 2 250 DVD±RW 15.6" LED Intel® GS-55 128-1.5 2.6 ساخت آلمان 580,000 610,000
Lenovo
1 Lenovo B560 جديد 2.4 Core™ i3-M370 6 640 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 فروش ويژه Fingerprint 770,000
2 Lenovo B560 جديد 2.4 Core™ i3-M370 4 500 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 فروش ويژه Fingerprint 699,000
3 Lenovo B560 جديد 2.4 Core™ i3-M370 2 320 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 فروش ويژه Fingerprint 630,000
4 Lenovo G560 2.0 P6100-3M DualCore 6 640 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 - - 670,000
5 Lenovo G560 2.0 P6100-3M DualCore 4 500 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 - - 590,000
6 Lenovo G560 2.0 P6100-3M DualCore 2 250 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 - - 510,000
7 Think Pad Edge 2.40 Core™ i3 6 640 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 - Fingerprint 799,000
8 Think Pad Edge 2.40 Core™ i3 4 500 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 - Fingerprint 730,000
9 Think Pad Edge 2.40 Core™ i3 2 320 DVD±RW 15.6" LED Intel® X4500 128-1.5 2.6 - Fingerprint 660.000
ASUS
1 ASUS K 52 JE 2.4 Core™ i3 4 500 DVD±RW 15.6" LED ATI 5470 512-2.5 2.6 - - 890.000
------------------------------------
براي دريافت ليست قيمت به روز شده لپ تاپ و پي سي به سايت ما مراجعه نماييد.
http://www.kimiaonline.com/ |
مشــخــصــات آگــهــی |
| نــام: | تبلیغ رایگان در نیازمندیهای همشهری |
| ایمــیل: |
| | گفتگوي آنلاين: |  | | تلفن: | |
| موقعیت: | تهران |
| آدرس: | |
| قیمت: | |
| تاریخ ثبت آگهی: | پنجشنبه 16 دی 1389 |
| تاریخ انقضای آگهی: | شنبه 16 بهمن 1389 |
| تاريخ بروز رساني: | پنجشنبه 30 دی 1389 |
| |
| بازديد: | |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
ارسـال پيغـام |
 |
|
|
|